<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banci - Burse - Forex - Imobiliare - Aur &#187; news</title>
	<atom:link href="http://click-bank.ro/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://click-bank.ro</link>
	<description>Curs Valutar, Banci, Burse, Forex, Invata sa faci bani si sa-i investesti inteligent acum ... ... ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sky va fi primul canal TV 3D din Europa</title>
		<link>http://click-bank.ro/sky-va-fi-primul-canal-tv-3d-din-europa.html</link>
		<comments>http://click-bank.ro/sky-va-fi-primul-canal-tv-3d-din-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://click-bank.ro/sky-va-fi-primul-canal-tv-3d-din-europa.html</guid>
		<description><![CDATA[Primul canal 3D din Europa va fi lansat la 1 octombrie de britanicii de la Sky, iar grila de programe se regăsesc special filme şi transmisiuni sportive.
Reprezentanţii Sky au heiat contracte cu studiourile cinematografice Disney, Fox, Universal, Warner Brothers, Paramount si DreamWorks, pentru a putea difuza cele mai bune producţii de la Hollywood realizate format [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Primul canal 3D din Europa va fi lansat la 1 octombrie de britanicii de la Sky, iar grila de programe se regăsesc special filme şi transmisiuni sportive.<br />
Reprezentanţii Sky au heiat contracte cu studiourile cinematografice Disney, Fox, Universal, Warner Brothers, Paramount si DreamWorks, pentru a putea difuza cele mai bune producţii de la Hollywood realizate format tridimensional.<br />
Printre acestea se numără Alice Ţara Minunilor, Ice &#8230; <a href='http://www.capital.ro/articol/sky-va-fi-primul-canal-tv-3d-din-europa-137591.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://click-bank.ro/sky-va-fi-primul-canal-tv-3d-din-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa a înregistrat pierderi de 104 milioane euro în primul semestru</title>
		<link>http://click-bank.ro/lufthansa-a-inregistrat-pierderi-de-104-milioane-euro-in-primul-semestru.html</link>
		<comments>http://click-bank.ro/lufthansa-a-inregistrat-pierderi-de-104-milioane-euro-in-primul-semestru.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://click-bank.ro/lufthansa-a-inregistrat-pierderi-de-104-milioane-euro-in-primul-semestru.html</guid>
		<description><![CDATA[Lufthansa, al doilea mare operator aerian din Europa, a egistrat pierderi de 104 milioane de euro primul semestru, cu 42% mai reduse decⴠrezultatul negativ de 178,4 milioane de euro perioada similară a anului trecut, după dublarea profitului trimestrul al doilea.
Veniturile au avansat cu 23,5% primele şase luni, de la 10,23 miliarde de euro la 12,62 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Lufthansa, al doilea mare operator aerian din Europa, a egistrat pierderi de 104 milioane de euro primul semestru, cu 42% mai reduse decⴠrezultatul negativ de 178,4 milioane de euro perioada similară a anului trecut, după dublarea profitului trimestrul al doilea.<br />
Veniturile au avansat cu 23,5% primele şase luni, de la 10,23 miliarde de euro la 12,62 miliarde de euro, potrivit raportului financiar al grupului.<br />
Grupul german a efectuat &#8230; <a href='http://www.capital.ro/articol/lufthansa-a-inregistrat-pierderi-de-104-milioane-euro-in-primul-semestru-137592.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://click-bank.ro/lufthansa-a-inregistrat-pierderi-de-104-milioane-euro-in-primul-semestru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerul Turismului a rezervat opt domenii web care fac referire la brandul turistic</title>
		<link>http://click-bank.ro/ministerul-turismului-a-rezervat-opt-domenii-web-care-fac-referire-la-brandul-turistic.html</link>
		<comments>http://click-bank.ro/ministerul-turismului-a-rezervat-opt-domenii-web-care-fac-referire-la-brandul-turistic.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://click-bank.ro/ministerul-turismului-a-rezervat-opt-domenii-web-care-fac-referire-la-brandul-turistic.html</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Turismului a rezervat, prin intermediul unor firme specializate, un număr de opt domenii de internet care fac referire la sloganul brandului turistic al Rom⮩ei, lansat, joi, la Shanghai, de ministrul Elena Udrea.
&#8220;ήainte de lansarea oficială a brandului de turism al Rom⮩ei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a apelat la firme specializate pentru rezervarea domeniilor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Ministerul Turismului a rezervat, prin intermediul unor firme specializate, un număr de opt domenii de internet care fac referire la sloganul brandului turistic al Rom⮩ei, lansat, joi, la Shanghai, de ministrul Elena Udrea.<br />
&#8220;ήainte de lansarea oficială a brandului de turism al Rom⮩ei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a apelat la firme specializate pentru rezervarea domeniilor www.explorethecarpathiangarden.ro, www.explorethecarpathiangarden.com, &#8230; <a href='http://www.capital.ro/articol/ministerul-turismului-a-rezervat-opt-domenii-web-care-fac-referire-la-brandul-turistic-137590.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://click-bank.ro/ministerul-turismului-a-rezervat-opt-domenii-web-care-fac-referire-la-brandul-turistic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMag a vândut televizoare de 2.700 de lei cu 180 de lei</title>
		<link>http://click-bank.ro/emag-a-vandut-televizoare-de-2-700-de-lei-cu-180-de-lei.html</link>
		<comments>http://click-bank.ro/emag-a-vandut-televizoare-de-2-700-de-lei-cu-180-de-lei.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://click-bank.ro/emag-a-vandut-televizoare-de-2-700-de-lei-cu-180-de-lei.html</guid>
		<description><![CDATA[eMag, cel mai mare magazin online din Rom⮩a, s-a confruntat astăzi cu o problemă tehnicăce a făcut ca anumite produse care costau mii de lei să fie v⮤ute cu doar cⴥva sute de lei.
&#8222;Ne-am confruntat acestă dimineaţă cu o problemă de interconectare re serverele interne şi datacenter care a dus la desincronizarea mecanismelor de actualizare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>eMag, cel mai mare magazin online din Rom⮩a, s-a confruntat astăzi cu o problemă tehnicăce a făcut ca anumite produse care costau mii de lei să fie v⮤ute cu doar cⴥva sute de lei.<br />
&bdquo;Ne-am confruntat acestă dimineaţă cu o problemă de interconectare re serverele interne şi datacenter care a dus la desincronizarea mecanismelor de actualizare a site-ului, rezultatul cel mai grav fiind afectarea preţurilor de v⮺are pentru 463 &#8230; <a href='http://www.capital.ro/articol/emag-a-vandut-televizoare-de-2-700-de-lei-cu-180-de-lei-137576.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://click-bank.ro/emag-a-vandut-televizoare-de-2-700-de-lei-cu-180-de-lei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videanu: Discuţiile cu FMI, bune şi deschise</title>
		<link>http://click-bank.ro/videanu-discutiile-cu-fmi-bune-si-deschise.html</link>
		<comments>http://click-bank.ro/videanu-discutiile-cu-fmi-bune-si-deschise.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://click-bank.ro/videanu-discutiile-cu-fmi-bune-si-deschise.html</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Economiei Adriean Videanu a apreciat discuţiile de joi cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, ai Comisiei Europene şi Băncii Mondiale ca fiind foarte bune şi deschise.
Discuţiile s-au concentrat pe stadiul realizării angajamentelor din acordul de rumut şi au vizat bugetul de venituri şi cheltuieli al agenţilor economici din portofoliu, realizarea ţintelor de reducere a pierderilor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Ministrul Economiei Adriean Videanu a apreciat discuţiile de joi cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, ai Comisiei Europene şi Băncii Mondiale ca fiind foarte bune şi deschise.<br />
Discuţiile s-au concentrat pe stadiul realizării angajamentelor din acordul de rumut şi au vizat bugetul de venituri şi cheltuieli al agenţilor economici din portofoliu, realizarea ţintelor de reducere a pierderilor şi arieratelor, reluarea şi continuarea procesului de privatizare, &#8230; <a href='http://www.capital.ro/articol/videanu-discutiile-cu-fmi-bune-si-deschise-137593.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://click-bank.ro/videanu-discutiile-cu-fmi-bune-si-deschise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia ar putea interzice, de vineri, importurile de vinuri din Republica Moldova</title>
		<link>http://click-bank.ro/rusia-ar-putea-interzice-de-vineri-importurile-de-vinuri-din-republica-moldova.html</link>
		<comments>http://click-bank.ro/rusia-ar-putea-interzice-de-vineri-importurile-de-vinuri-din-republica-moldova.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://click-bank.ro/rusia-ar-putea-interzice-de-vineri-importurile-de-vinuri-din-republica-moldova.html</guid>
		<description><![CDATA[Rusia ar putea interzice, de vineri, toate importurile de vinuri din Republica Moldova din cauza calităţii slabe a acestora, a declarat pentru publicaţia Kommersant şeful Serviciului Federal pentru Drepturile Consumatorilor, Ghenadi Onişcenko, transmite RIA Novosti.
Onişcenko a avertizat că autorităţile moldoveneşti au termen p⮄ la 30 iulie să i exprime punctul de vedere această problemă.
&#8220;Trebuie să [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Rusia ar putea interzice, de vineri, toate importurile de vinuri din Republica Moldova din cauza calităţii slabe a acestora, a declarat pentru publicaţia Kommersant şeful Serviciului Federal pentru Drepturile Consumatorilor, Ghenadi Onişcenko, transmite RIA Novosti.<br />
Onişcenko a avertizat că autorităţile moldoveneşti au termen p⮄ la 30 iulie să i exprime punctul de vedere această problemă.<br />
&#8220;Trebuie să elegem p⮄ vineri ce au de &#8230; <a href='http://www.capital.ro/articol/rusia-ar-putea-interzice-de-vineri-importurile-de-vinuri-din-republica-moldova-137594.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://click-bank.ro/rusia-ar-putea-interzice-de-vineri-importurile-de-vinuri-din-republica-moldova.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franks: La Ministerul Sănătăţii am discutat despre reducerea cheltuielilor şi coplată</title>
		<link>http://click-bank.ro/franks-la-ministerul-sanatatii-am-discutat-despre-reducerea-cheltuielilor-si-coplata.html</link>
		<comments>http://click-bank.ro/franks-la-ministerul-sanatatii-am-discutat-despre-reducerea-cheltuielilor-si-coplata.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://click-bank.ro/franks-la-ministerul-sanatatii-am-discutat-despre-reducerea-cheltuielilor-si-coplata.html</guid>
		<description><![CDATA[Şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional, Jeffrey Franks, a discutat, joi după-amiază, cu ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, punctele din acordul autorităţilor rom⮥ cu FMI, printre care reducerea cheltuielilor şi coplata sănătate.
&#8220;Am avut discuţii productive, colegii mei au mai rămas Ministerul Sănătăţii. Vedeţi, există nişte condiţii programul stabilit legate de ajustarea cheltuielilor Ministerul Sănătăţii&#8221;, a &#8230; Read [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional, Jeffrey Franks, a discutat, joi după-amiază, cu ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, punctele din acordul autorităţilor rom⮥ cu FMI, printre care reducerea cheltuielilor şi coplata sănătate.<br />
&#8220;Am avut discuţii productive, colegii mei au mai rămas Ministerul Sănătăţii. Vedeţi, există nişte condiţii programul stabilit legate de ajustarea cheltuielilor Ministerul Sănătăţii&#8221;, a &#8230; <a href='http://www.capital.ro/articol/franks-la-ministerul-sanatatii-am-discutat-despre-reducerea-cheltuielilor-si-coplata-137595.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://click-bank.ro/franks-la-ministerul-sanatatii-am-discutat-despre-reducerea-cheltuielilor-si-coplata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurantele din New York, clasificate în funcţie de standardele de igienă</title>
		<link>http://click-bank.ro/restaurantele-din-new-york-clasificate-in-functie-de-standardele-de-igiena.html</link>
		<comments>http://click-bank.ro/restaurantele-din-new-york-clasificate-in-functie-de-standardele-de-igiena.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://click-bank.ro/restaurantele-din-new-york-clasificate-in-functie-de-standardele-de-igiena.html</guid>
		<description><![CDATA[Cele circa 24.000 de restaurante din New York au eput să i afişeze, de miercuri, nota (A, B sau C) care le-a fost atribuită de autorităţile sanitare ale municipalităţii funcţie de nivelul de igienă constatat.
Acest nou sistem de clasificare vizează sensibilizarea publicului cu privire la problemele de igienă pregătirea meselor şi urajarea bunelor practici bucătăriile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Cele circa 24.000 de restaurante din New York au eput să i afişeze, de miercuri, nota (A, B sau C) care le-a fost atribuită de autorităţile sanitare ale municipalităţii funcţie de nivelul de igienă constatat.<br />
Acest nou sistem de clasificare vizează sensibilizarea publicului cu privire la problemele de igienă pregătirea meselor şi urajarea bunelor practici bucătăriile restaurantelor.<br />
&#8220;Fie că este vorba de un restaurant &#8230; <a href='http://www.capital.ro/articol/restaurantele-din-new-york-clasificate-in-functie-de-standardele-de-igiena-137596.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://click-bank.ro/restaurantele-din-new-york-clasificate-in-functie-de-standardele-de-igiena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli a raportat o pierdere de 165 milioane euro în S1</title>
		<link>http://click-bank.ro/pirelli-a-raportat-o-pierdere-de-165-milioane-euro-in-s1.html</link>
		<comments>http://click-bank.ro/pirelli-a-raportat-o-pierdere-de-165-milioane-euro-in-s1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://click-bank.ro/pirelli-a-raportat-o-pierdere-de-165-milioane-euro-in-s1.html</guid>
		<description><![CDATA[Grupul italian Pirelli a raportat, joi, o pierdere netă de 165,5 milioane de euro primul semestru, faţă de un profit net de 6,3 milioane de euro aceeaşi perioadă a anului trecut, din cauza procesului de separare a diviziei de investiţii imobiliare de restul activităţilor.
Acestă operaţiune a generat un impact negativ de 256 de milioane de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Grupul italian Pirelli a raportat, joi, o pierdere netă de 165,5 milioane de euro primul semestru, faţă de un profit net de 6,3 milioane de euro aceeaşi perioadă a anului trecut, din cauza procesului de separare a diviziei de investiţii imobiliare de restul activităţilor.<br />
Acestă operaţiune a generat un impact negativ de 256 de milioane de eruo primul semestru, potrivit raportului financiar al Pirelli.<br />
Veniturile au urcat cu 20% primele şase luni, &#8230; <a href='http://www.capital.ro/articol/pirelli-a-raportat-o-pierdere-de-165-milioane-euro-in-s1-137597.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://click-bank.ro/pirelli-a-raportat-o-pierdere-de-165-milioane-euro-in-s1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World’s Largest Steelmaker Warns of Slowing Economic Recovery</title>
		<link>http://click-bank.ro/world%e2%80%99s-largest-steelmaker-warns-of-slowing-economic-recovery.html</link>
		<comments>http://click-bank.ro/world%e2%80%99s-largest-steelmaker-warns-of-slowing-economic-recovery.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://click-bank.ro/world%e2%80%99s-largest-steelmaker-warns-of-slowing-economic-recovery.html</guid>
		<description><![CDATA[Lakshmi Mittal, the chairman of ArcelorMittal (NYSE ADR: MT), the world&#8217;s largest steel company, yesterday (Wednesday) issued a warning about the slowing pace of the global economic recovery and lowered his company&#8217;s third-quarter forecast.
ArcelorMittal posted a 146% rise in net profits in the second quarter compared with the same period last year as demand recovered. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Lakshmi Mittal, the chairman of ArcelorMittal (NYSE ADR: MT), the world&#8217;s largest steel company, yesterday (Wednesday) issued a warning about the slowing pace of the global economic recovery and lowered his company&#8217;s third-quarter forecast.<br />
ArcelorMittal posted a 146% rise in net profits in the second quarter compared with the same period last year as demand recovered.  However, the company warned third quarter results would slump by as much as 30% &#8211; hit by a seasonal dip in demand during the European summer, slower growth in China, and higher costs for iron ore.<br />
&#34;The improved performance in the second quarter is in line with our expectations and reflects the continued slow and progressive recovery,&#34; Mittal told The Wall Street Journal. &#34;The challenge for the second half of the year will be to pass on the full extent of cost increases to our customers.&#34;  <a href='http://feedproxy.google.com/~r/USMoneyMorning/~3/9NBbAzXwFc8/' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://click-bank.ro/world%e2%80%99s-largest-steelmaker-warns-of-slowing-economic-recovery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
